動(dòng)態(tài)
達(dá)科為IPO:娃娃股東入股時(shí)僅10歲 新三板摘牌后業(yè)績(jī)猛增中介機(jī)構(gòu)被洗牌
達(dá)科為IPO:娃娃股東入股時(shí)僅10歲 新三板摘牌后業(yè)績(jī)猛增中介機(jī)構(gòu)被洗牌
10月份6家新上市公司破發(fā):A股打新“躺賺”時(shí)代結(jié)束?
今天你破發(fā)嗎?中簽投資者最近可能會(huì)遭遇如此尷尬一問(wèn)
小影科技商業(yè)模式轉(zhuǎn)型后業(yè)績(jī)快速提升 廣發(fā)證券:持續(xù)受益短視頻行業(yè)發(fā)展
威士頓二度IPO:毛利率也降到合理范圍 6年前IPO募投項(xiàng)目仍然在列?
IPO過(guò)程中,任何事情都不是問(wèn)題,只要發(fā)審委提出來(lái)的問(wèn)題,企業(yè)都能辦到。
飛南資源IPO:2018年至2020年短期借款暴增,深交所要求說(shuō)明合理性
飛南資源IPO:2018年至2020年短期借款暴增,深交所要求說(shuō)明合理性
飛南資源IPO:曾向廣州市環(huán)科院原副院長(zhǎng)章金鴻賄賂共計(jì)125萬(wàn)元
飛南資源IPO:曾向廣州市環(huán)科院原副院長(zhǎng)章金鴻賄賂共計(jì)125萬(wàn)元
瑜欣電子毛利率與同行業(yè)存在差異:首輪回復(fù)含糊其辭 二輪問(wèn)詢被要求直接說(shuō)明
有話好好說(shuō),應(yīng)該是對(duì)上市公司最基本的要求
美農(nóng)生物IPO:一邊擬使用募資補(bǔ)充流動(dòng)資金 一邊花巨資購(gòu)買理財(cái)
美農(nóng)生物IPO:一邊擬使用募資補(bǔ)充流動(dòng)資金 一邊花巨資購(gòu)買理財(cái)
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |