動(dòng)態(tài)
軟通動(dòng)力創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:華為連續(xù)4年是其第一大客戶(hù) 銷(xiāo)售占比超50%
軟通動(dòng)力
挖貝網(wǎng)-王曉月
02-23 14:50
加快專(zhuān)業(yè)藥房布局 達(dá)嘉維康擴(kuò)大“特門(mén)服務(wù)”優(yōu)勢(shì)
根據(jù)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委安排,“湘籍考生”達(dá)嘉維康將于2月24日首發(fā)上會(huì)。
達(dá)嘉維康
挖貝網(wǎng)
02-23 13:23
飛洲集團(tuán)啟動(dòng)上市輔導(dǎo):曾在抽檢中出現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)品
飛洲集團(tuán)
挖貝網(wǎng)-王曉月
02-22 17:18
上富股份啟動(dòng)上市輔導(dǎo):成立于1993年 客戶(hù)包括一汽、本田和三菱
挖貝網(wǎng) 2月22日,珠海上富電技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“上富股份”)與中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,并于近日在廣東證監(jiān)局備案。
上富股份
上市輔導(dǎo)
挖貝網(wǎng)-王曉月
02-22 15:42
華潤(rùn)材料收補(bǔ)充意見(jiàn)落實(shí)函:要求說(shuō)明公司是否屬于高耗能高排放行業(yè)
華潤(rùn)材料
挖貝網(wǎng)-邢荇
02-22 14:17
知學(xué)云啟動(dòng)上市輔導(dǎo):曾獲中網(wǎng)投戰(zhàn)略投資
知學(xué)云
上市輔導(dǎo)
挖貝網(wǎng)-王曉月
02-20 16:19
東方百泰啟動(dòng)上市輔導(dǎo):曾獲亦莊資本天使輪投資
挖貝網(wǎng) 2月20日,北京東方百泰生物科技股份有限公司(下稱(chēng)“東方百泰”)與華泰聯(lián)合證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,并于近日在北京證監(jiān)局備案。
東方百泰
上市輔導(dǎo)
挖貝網(wǎng)-王曉月
02-20 15:17
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |