動(dòng)態(tài)
華培動(dòng)力12月27日申購:發(fā)行價(jià)11.79元/股 市盈率22.98倍
第17屆發(fā)審委任期將至:近2個(gè)月IPO過會(huì)率增至85% 4家臨陣撤材料
第17屆發(fā)審委任期將至:近2個(gè)月IPO過會(huì)率增至85% 4家臨陣撤材料
泰和科技更新IPO招股書 上半年收入5億被友商清水源反超
9月,泰和科技更新招股書。業(yè)績方面,與A股同行相比,2015年、2016年,不論是營收還是盈利,泰和科技均碾壓友商清水源。然而,今年上半年,公司業(yè)績被友商反超。
12月25日IPO快報(bào):奧美醫(yī)療三年賺6.4億成功過會(huì) 縱橫集團(tuán)取消審核
據(jù)可靠消息,今日上會(huì)的奧美醫(yī)療成功過會(huì)!2015年至2017年,奧美醫(yī)療營業(yè)收入穩(wěn)定在15億元至18億元之間,三年共賺了6.4億元。
羅博特科IPO:發(fā)行價(jià)21.56元/股 12月26日網(wǎng)上申購
華致酒行IPO:發(fā)行價(jià)16.79元/股 申購時(shí)間推遲至2019年1月17日
華培動(dòng)力12月26日進(jìn)行IPO網(wǎng)上路演
華培動(dòng)力(603121)發(fā)布公告稱,公司將于12月26日(本周三)進(jìn)行首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演。
上機(jī)數(shù)控IPO發(fā)行結(jié)果出爐:網(wǎng)上投資者棄購19萬股
上機(jī)數(shù)控(603185)IPO發(fā)行結(jié)果出爐:網(wǎng)上投資者棄購19萬股,棄購總額達(dá)647萬元。
中山金馬IPO發(fā)行結(jié)果出爐:網(wǎng)上投資者棄購5.16萬股
中山金馬(300756)IPO發(fā)行結(jié)果出爐:網(wǎng)上投資者棄購5.16萬股,棄購金額達(dá)278萬元。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |